văn hóa xã hội
Công khai danh sách đơn vị nợ Bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Thanh Oai
Ngày đăng: 16:12 30/09/2020 | Lượt xem: 2192
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HÀ NỘI | ||||||||||||
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH OAI | ||||||||||||
DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ VI PHẠM CHẾ ĐỘ TRÍCH NỘP BHXH | ||||||||||||
Tính đến ngày 24/09/2020 | ||||||||||||
Số TT | Mã đơn vị | Tên đơn vị | Địa chỉ | Điện thoại | SLĐ | Số đầu kỳ | Số kỳ này | Số đã nộp | Số tiền nợ đọng | Nợ từ tháng | Tháng HT | Ghi chú |
1 | EY0006Y | HTX Nông nghiệp xã Cao Viên | Cao Viên- Thanh Oai- Hà Nội | 0901736484 hợp | 4 | 9.432.185 | 18.714.504 | 28.146.689 | 04/2020 | 03/2020 | 5,023 | |
2 | EY0011Y | HTX Nông nghiệp xã Thanh Thuỳ | Thanh Thuỳ- Thanh Oai- Hà Nội | 0945527583 | 5 | 47.795.400 | 27.596.890 | 31.500.000 | 43.892.290 | 04/2020 | 03/2020 | 5,852 |
3 | EY0012Y | HTX Nông nghiệp xã Thanh Mai | Thanh Mai- Thanh Oai- Hà Nội | 0972894625 | 1 | 25.147.822 | 5.734.435 | 30.882.257 | 12/2018 | 11/2018 | 21,238 | |
4 | EY0015Y | HTX Nông nghiệp xã Phương trung | Phương Trung- Thanh Oai- Hà Nội | 3 | 899.093 | 12.729.600 | 950.000 | 12.678.693 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 | |
5 | EY0016Y | HTX Nông nghiệp xã Thanh Văn | Thanh Văn- Thanh Oai- Hà Nội | 7 | 14.879.195 | 32.187.334 | 47.066.529 | 05/2020 | 04/2020 | 4,338 | ||
6 | EY0020Y | HTX Nông nghiệp xã Dân Hoà | Dân Hoà- Thanh Oai- Hà Nội | 0916560898 | 4 | 6.824.680 | 17.154.798 | 23.979.478 | 05/2020 | 04/2020 | 4,229 | |
7 | KC0011Y | Người HĐ không chuyên trách xã Kim Thư | Kim Thư- Thanh Oai- Hà Nội | 3 | 4.500.018 | 3.648.941 | 4.748.400 | 3.400.559 | 06/2020 | 05/2020 | 3,156 | |
8 | KC0012Y | Người HĐ không chuyên trách xã Phương Trung | Phương Trung- Thanh Oai- Hà Nội | 5 | 8.587.260 | 6.169.985 | 1.901.420 | 12.855.825 | 02/2020 | 01/2020 | 7,375 | |
9 | KC0013Y | Người HĐ không chuyên trách xã Đỗ Động | Đỗ Động- Thanh Oai- Hà Nội | 7 | 1.510.421 | 8.347.813 | 9.858.234 | 06/2020 | 05/2020 | 3,658 | ||
10 | KC0016Y | Người HĐ không chuyên trách xã Xuân Dương | Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội | 4 | 9.409.169 | 5.777.916 | 4.737.000 | 10.450.085 | 05/2020 | 04/2020 | 4,648 | |
11 | NY0009Y | Mầm Non Việt Mỹ Montessori | Phòng 206- phòng 208- HH 02-2B khu đô thị Thanh Hà - Xã Cự Khê - Thanh Oai - Hà Nội | 1 | 154.623 | 4.309.703 | 4.464.326 | 06/2020 | 05/2020 | 3,133 | ||
12 | TY0021Y | Công ty TNHH Bắc Huy | Kim Thư- Thanh Oai- Hà Nội | 0915979869 | 3 | 47.481.946 | 15.341.300 | 62.823.246 | 08/2019 | 07/2019 | 13,059 | |
13 | TY0028Y | Công ty TNHH Thể thao Bách Hiền | Tam Hưng- Thanh Oai- Hà Nội | 0949575899 | 19 | 22.795.354 | 85.585.907 | 32.000.000 | 76.381.261 | 06/2020 | 05/2020 | 3,136 |
14 | TY0032Y | Công ty cổ phần Long Mã | Cụm CN Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội | 0989.111.019 Hoa | 181 | 731.739.346 | 913.356.954 | 200.000.000 | 1.445.096.300 | 04/2020 | 03/2020 | 5,557 |
15 | TY0040Y | Công ty TNHH MTV thương mại & XD Hải Nam | Xuân Dương- Thanh Oai- Hà Nội | 0977904946 | 2 | 36.084.437 | 9.290.045 | 45.374.482 | 08/2019 | 07/2019 | 13,756 | |
16 | TY0050Y | Công ty CP phát triển Việt Mỹ | Số nhà 360, tổ 3, TT Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội | 8 | 3.674.053 | 37.937.217 | 41.611.270 | 06/2020 | 05/2020 | 3,458 | ||
17 | TY0051Y | Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Anh Phương | Kim Thư- Thanh oai- Hà Nội | 0485867642 | 2 | 3.589.817 | 10.468.363 | 14.058.180 | 06/2020 | 05/2020 | 4,000 | |
18 | TY0068Y | Công ty TNHH thương mại dịch vụ và phát triển TID Toàn Cầu | Thôn Bãi - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội | 1 | -11.020 | 4.554.767 | 4.543.747 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 | ||
19 | TY0078Y | Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Hồng Dương Thịnh Vượng | Số 56A, Ngõ 12, Phố Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội | 0387447236 | 2 | 5.215.782 | 6.929.542 | 5.216.000 | 6.929.324 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 |
20 | TY0080Y | Văn phòng công chứng độc lập | Tầng 1 nhà E khu đô thị Đền Lừ, Q Hoàng Mai, TP Hà Nội | 0906888165 | 22 | 173.317.057 | 104.195.729 | 122.210.000 | 155.302.786 | 04/2020 | 03/2020 | 5,641 |
21 | TY0085Y | Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp Thăng Long | Cụm công nghiệp Thanh Oai. Bích Hoà- Thanh Oai- Hà Nội | 0989978116 | 6 | 135.607.978 | 30.125.362 | 165.733.340 | 02/2019 | 01/2019 | 19,209 | |
22 | TY0088Y | Công ty CP đầu tư và sản xuất Nam Thành WINDOWS | Thôn Thượng Thanh - Thanh Cao - Thanh Oai - Hà Nội | 3 | 8.447.083 | 13.342.871 | 8.447.083 | 13.342.871 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 | |
23 | TY0092Y | Công ty Cổ phần Vận tải Du lịch Huy Hoàng | Số 16, TT 29 Khu Đô thị Văn Phú | 0362366582 | 13 | 27.704.390 | 63.636.532 | 91.340.922 | 06/2020 | 05/2020 | 4,000 | |
24 | TY0097Y | Công ty TNHH Bao Bì Song Xuân | Từ Châu - Liên Châu - Thanh Oai - Hà Nội | 0966407290 | 3 | 12.281.335 | 13.744.338 | 12.000.000 | 14.025.673 | 06/2020 | 05/2020 | 3,079 |
25 | TY0101Y | Công ty TNHH Dây và Cáp Điện Miền Bắc | Thạch Bích- Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội | 0976671029 | 3 | 38.592.030 | 15.424.259 | 54.016.289 | 11/2019 | 10/2019 | 11,000 | |
26 | TY0105Y | Công ty TNHH Xây Dựng TM & DV Phương Trung | Xóm Mới - Cầu Chuông - Phương Trung - Thanh Oai | 0904355356 | 3 | 16.262.271 | 13.395.334 | 29.657.605 | 02/2020 | 01/2020 | 7,181 | |
27 | TY0108Y | Công ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Xuân Kiên | 109 Thôn Mới - Cao Dương - Thanh Oai - Hà Nội | 0972444642 | 5 | 101.263.811 | 24.233.845 | 30.000.000 | 95.497.656 | 07/2019 | 06/2019 | 14,080 |
28 | TY0109Y | Công ty CP đầu tư XD & TM Đại Thanh | Thôn Mùi, Xã Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội | 0936020089 | 1 | 10.883.238 | 4.987.421 | 15.870.659 | 11/2019 | 10/2019 | 10,226 | |
29 | TY0114Y | Công ty CP Công nghệ công nghiệp Hà Thanh | P1706-CT2-C14 Bắc Hà, Đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội | 0915229567 | 20 | 37.642.501 | 94.267.910 | 131.910.411 | 05/2020 | 04/2020 | 4,296 | |
30 | TY0115Y | Công ty CP Đầu tư Xây dựng và PT TM Thăng Long | Số 37 Ngõ 108 ngách 39 đường Trần Phú - Hà Đông - Hà Nội | 0983988309 | 1 | 13.265.110 | 5.494.495 | 18.759.605 | 09/2019 | 08/2019 | 13,000 | |
31 | TY0116Y | Công ty TNHH Đầu tư & XD Công trình Long Sơn | Đàn Viên - Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội | 0967882386 | 1 | 55.292 | 4.307.785 | 4.363.077 | 06/2020 | 05/2020 | 3,048 | |
32 | TY0118Y | Công ty TNHH Cửa Nhựa Anh Phương | Thôn Mùi - Bích Hoà - Thanh Oai - Hà Nội | 0974668346 | 2 | 9.781.220 | 9.776.508 | 9.780.000 | 9.777.728 | 06/2020 | 05/2020 | 3,272 |
33 | TY0125Y | Công ty TNHH Giải Pháp Công nghệ Tân Trang | 34 Phố Vác - Canh Hoạch - Dân Hòa - Thanh Oai - HN | 0973917119 | 1 | 6.747.271 | 4.512.689 | 11.259.960 | 02/2020 | 01/2020 | 7,787 | |
34 | TY0131Y | Công ty TNHH XD Nội thất & TM Nam Phong | Phố Tân Thư - Kim Thư - Thanh Oai - Hà Nội | 0976433432 | 6 | 9.410.045 | 28.738.010 | 38.148.055 | 06/2020 | 05/2020 | 4,000 | |
35 | TY0132Y | Công ty TNHH SX & KD Nam Thành Long | Phố Mới - Bình Đà - Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội | 0984583888 | 2 | 1.133.759 | 9.460.276 | 10.594.035 | 06/2020 | 05/2020 | 3,463 | |
36 | TY0134Y | Công ty TNHH Phát Triển TM&DV Minh Khuê | My Hạ, Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội | 0983692987 | 1 | 8.840.913 | 4.543.070 | 13.383.983 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | |
37 | TY0138Y | Công ty CP ĐTXD Xuất nhập khẩu Lưu Vũ | Thôn Phù Lạc, Xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội | 0988560866 | 1 | 34.446.617 | 5.560.489 | 40.007.106 | 11/2019 | 10/2019 | 10,444 | |
38 | TY0151Y | Công ty TNHH MTV Hùng Linh | Phòng 513, tòa nhà Bắc Hà, đường Tố Hữu, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội | 0978212317 | 8 | 35.193.644 | 35.709.427 | 15.000.000 | 55.903.071 | 04/2020 | 03/2020 | 5,422 |
39 | TY0155Y | Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Đức phát | Số 106, thôn Thượng - Cự Khê- Thanh Oai | 0983806183 | 4 | 60.531.929 | 20.023.888 | 80.555.817 | 11/2019 | 10/2019 | 10,000 | |
40 | TY0157Y | Công ty CP Cơ khí và xây dựng Hà Thái | Ô số 26, điểm CN-TTCN làng nghề xã Thanh Thùy - Thanh Oai - Hà Nội | 02422160330 | 15 | 321.158.592 | 64.399.546 | 385.558.138 | 06/2019 | 05/2019 | 15,396 | |
41 | TY0159Y | Công ty TNHH Sản xuất và TM Hưng Gia PT | Thôn Văn Quán - Xã Đỗ Động - Thanh Oai - Hà Nội | 0972518437 | 2 | 79.432.970 | 9.450.937 | 88.883.907 | 07/2018 | 06/2018 | 26,802 | |
42 | TY0161Y | Công ty CP xây dựng nội thất Lan Phương | Xóm 4, thôn Tri Lễ, Xã Tân Ước, Thanh Oai, HN | 0985057266 | 2 | 10.244.366 | 8.527.478 | 5.000.000 | 13.771.844 | 05/2020 | 04/2020 | 4,661 |
43 | TY0170Y | Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Việt Nam BVĐ | Nhà Liền kề 1 ô 49, Khu Nhà ở CBCS Tổng cục V BCA Yên Xá Tân Triều - Thanh Trì -HN | 0987808960 | 8 | 63.432.253 | 40.056.122 | 103.488.375 | 02/2020 | 01/2020 | 7,902 | |
44 | TY0188Y | Công ty TNHH Xây dựng và TM ULTRACON VIỆT NAM | Thôn Ngọc Đình - Hồng Dương - Thanh Oai - Hà Nội | 0972515198 | 5 | -808.718 | 24.678.801 | 23.870.083 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 | |
45 | TY0192Y | Công ty TNHH Thương Mại và Dệt May Đức Toàn | Công ty TNHH Liên Sơn - phú Lãm - Hà đông - Hà Nội- 0397220690 - Liên Kế toán | 0397220690 | 1 | 33.546.060 | 4.800.000 | 38.346.060 | 01/2019 | 12/2018 | 20,183 | |
46 | TY0207Y | Công ty CP Xây dựng Hoàng Lan | Sân tennis Kiến Hưng, KĐT Xa La, đường Phúc La-Văn Phú, P. Kiến Hưng, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội | 0908038588 | 4 | 19.887.836 | 18.751.865 | 19.887.836 | 18.751.865 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 |
47 | TY0209Y | Công ty Cổ Phần Ding Yu Gongcha | Gongcha 67b hàng bông (số 1 phủ doãn) phường Hàng Gai - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội - người nhận : Ngọc 035 5993163 | 0355993163 | 2 | 23.481.596 | 9.252.405 | 32.734.001 | 11/2019 | 10/2019 | 11,000 | |
48 | TY0211Y | Công ty TNHH TM & XD Hưng Hà | Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Thanh Oai, TP Hà Nội | 0363133253 | 11 | 114.160.693 | 55.103.165 | 40.000.000 | 129.263.858 | 02/2020 | 01/2020 | 7,505 |
49 | TY0215Y | Công ty TNHH TM & SX Dũng Tuyết | Thôn Vũ Lăng, Xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội | 0984538996 | 2 | 9.665.015 | 9.795.429 | 19.460.444 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | |
50 | TY0218Y | Công ty TNHH Thiết bị & Nhân lực Liên Việt | Đội 6, thôn Tân Tiến, Xã Phương Trung, Thanh Oai, TP Hà Nội | 35598634 | 8 | 84.301.906 | 40.669.531 | 124.971.437 | 12/2019 | 11/2019 | 9,314 | |
51 | TY0224Y | Công ty TNHH ĐTPT GD & Huấn Luyện Thể Thao TĐ | Thôn My Dương, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội | 0986480786 | 2 | 11.586.835 | 9.178.197 | 20.765.032 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | |
52 | TY0230Y | Công ty CP ĐTXD & Phát triển Phúc Thịnh | P218 CT6A- KĐT Xa La - P. Phúc La - Q. Hà Đông - Hà Nội | 0969000558 | 1 | 11.189.280 | 8.047.185 | 19.236.465 | 04/2020 | 03/2020 | 5,000 | |
53 | TY0235Y | Công ty Cổ phần Dịch vụ Tài Nguyên Môi trường HTO | Xóm mới, thôn Nga mi Hạ, xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0967955570 | 1 | 30.968.265 | 5.636.355 | 36.604.620 | 01/2019 | 12/2018 | 21,000 | |
54 | TY0239Y | Công ty TNHH Nam Chinh | Thôn Rùa Thượng - Xã Thanh Thùy- Thanh Oai- Hà Nội | 0989294519 | 1 | 26.638.829 | 5.263.918 | 31.902.747 | 02/2019 | 01/2019 | 20,000 | |
55 | TY0241Y | Công ty TNHH SX & TM Cơ khí Liên Hiệp | Thôn Rùa Hạ 2, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 02433973789 | 5 | 36.105.453 | 26.712.427 | 27.195.390 | 35.622.490 | 05/2020 | 04/2020 | 4,272 |
56 | TY0243Y | Công ty CP môi trường Bình Dương | P2504, tòa CT8A, KĐT Dương Nội, Yên Nghĩa, Hà Đông, HN | 0968137996 | 4 | 24.391.658 | 18.468.664 | 18.176.666 | 24.683.656 | 05/2020 | 04/2020 | 4,295 |
57 | TY0257Y | Công ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Xây Dựng Gia Nguyễn | Số nhà 195, xóm Thượng, Xã Cự Khê, Thanh Oai, Tp Hà Nội | 0971196819 | 3 | 26.221.717 | 13.630.445 | 39.852.162 | 12/2019 | 11/2019 | 9,000 | |
58 | TY0264Y | CÔNG TY TNHH SƠN VÀ XÂY DỰNG PHÙNG SINH | Xóm Thượng Phúc - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội | 0961089390 | 1 | 16.472.432 | 4.779.971 | 21.252.403 | 08/2019 | 07/2019 | 14,000 | |
59 | TY0279Y | Công ty TNHH San lấp Mặt bằng Dũng Cường | Đội 1, Xóm Bến, Thôn Mi Dương, Xã Thanh Mai, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0961225972 | 3 | 26.544.737 | 14.508.761 | 41.053.498 | 12/2019 | 11/2019 | 9,013 | |
60 | TY0287Y | Công ty TNHH Starworld Việt Nam | Số 264 thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 02422407337 | 5 | 21.218.578 | 21.218.578 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 | ||
61 | TY0292Y | Công ty CP Đầu tư TM VIVATEX Việt Nam | Số 12 TT 2 KĐT Văn Phú, P Phú La, Q. Hà Đông, TP Hà Nội | 0987550917 | 16 | 220.536.876 | 78.008.188 | 50.000.000 | 248.545.064 | 10/2019 | 09/2019 | 11,892 |
62 | TY0294Y | Công ty CP Xây dựng & TM Hòa Thành | Xóm Dộc, Xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0984277289 | 6 | 41.568.365 | 31.470.706 | 73.039.071 | 02/2020 | 01/2020 | 7,066 | |
63 | TY0296Y | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT TÂN GIA PHÁT | Thôn Vỹ - Xã Cao Viên - Huyện Thanh Oai - Hà Nội | 0916253988 | 1 | 11.334.156 | 4.599.874 | 15.934.030 | 10/2019 | 09/2019 | 11,031 | |
64 | TY0299Y | CÔNG TY TNHH NHẬT QUANG VIỆT NAM | Thôn Quan Nhân, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Tp Hà Nội, Việt Nam | 0911137989 | 1 | 11.740.798 | 4.626.201 | 16.366.999 | 11/2019 | 10/2019 | 11,000 | |
65 | TY0300Y | Công ty CP Cơ khí xây dựng Thiên An Phát | Thôn giữa xã Bích Hòa huyện Thanh Oai TP Hà Nội | 0969556701 | 3 | 35.083.641 | 16.311.532 | 51.395.173 | 11/2019 | 10/2019 | 10,513 | |
66 | TY0308Y | công ty cổ phần TVKT ĐTXD & DVTM Trang Anh | Số nhà 89 Đường Kim Bài, thôn Kim Bài, Thị Trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà Nội | 0915032456 | 1 | 69.428 | 4.307.848 | 4.377.276 | 06/2020 | 05/2020 | 3,059 | |
67 | TY0313Y | Công ty TNHH Quảng Cáo Thương Hiệu Net | Số 8, Xóm Đìa, Thôn Ninh Dương, Thanh Cao, Thanh Oai, HN | 01687668386 | 1 | 9.773.862 | 6.040.527 | 15.814.389 | 01/2020 | 12/2019 | 8,040 | |
68 | TY0315Y | Công ty TNHH Thương mại & Giáo dục Sunshine | Thôn Ninh Dương, Xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. | 02433978835 | 2 | 27.108.839 | 11.130.303 | 20.000.000 | 18.239.142 | 03/2020 | 02/2020 | 6,028 |
69 | TY0319Y | Công ty TNHH SKD Việt Nam | Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0988643653 | 2 | 23.940.843 | 9.460.764 | 33.401.607 | 10/2019 | 09/2019 | 11,026 | |
70 | TY0329Y | Công ty TNHH Sản xuất cơ khí Nhất Minh | Lô H07, KĐG man bồi gốc găng, tổ 9, P.Phú Lãm, Q.Hà Đông, Hà Nội | 0399018004 | 1 | 36.527.259 | 5.528.094 | 42.055.353 | 06/2019 | 05/2019 | 15,473 | |
71 | TY0330Y | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐÔ | Số 267 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội | 02433117088 | 5 | 37.532.576 | 26.914.680 | 64.447.256 | 02/2020 | 01/2020 | 8,000 | |
72 | TY0336Y | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ SHTB | Xóm Cái, Thôn Lê Dương, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | 0976094886 | 1 | 25.492.216 | 5.220.007 | 30.712.223 | 06/2019 | 05/2019 | 15,176 | |
73 | TY0342Y | Công ty CP Đầu tư và Phát triển CNT Việt Nam | Thôn Mỹ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 6 | 52.894.340 | 28.507.131 | 81.401.471 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | ||
74 | TY0347Y | Công ty TNHH Xây dựng & Sản xuất cơ khí Quế Sơn | Số 68 đường Bờ Hồ, thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội | 0934664256 | 4 | 85.112.308 | 22.911.140 | 108.023.448 | 06/2019 | 05/2019 | 15,323 | |
75 | TY0348Y | Công ty TNHH Kỹ Thuật Cơ Khí và Xây Dựng Lắp Đặt Công Trình TH-VN | Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội | 4 | 38.398.419 | 19.998.432 | 58.396.851 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | ||
76 | TY0349Y | CÔNG TY TNHH MÁY LỌC NƯỚC ĐỖ GIA | Thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội | 0902664988 | 1 | 14.814.103 | 4.709.327 | 19.523.430 | 09/2019 | 08/2019 | 13,000 | |
77 | TY0362Y | Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Thu Huyền | Số 189,Tổ 3,TT Kim Bài- huyện Thanh Oai- TP Hà Nội | 02433873081 | 8 | 22.506.152 | 28.979.571 | 20.000.000 | 31.485.723 | 06/2020 | 05/2020 | 3,541 |
78 | TY0364Y | CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ANH | Sảnh BT01- Bắc Hà Tower- Số 17 Tô Hữu - P. Trung Văn- Nam Từ Liêm- Hà Nội | 3 | 3.161.711 | 13.230.296 | 16.392.007 | 06/2020 | 05/2020 | 3,914 | ||
79 | TY0366Y | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HẠ TẦNG VIỄN THÔNG HỒNG DƯƠNG | Thôn Mạch Kỳ, xã Hồng Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0904507078 | 2 | 1.249.643 | 9.146.362 | 10.396.005 | 06/2020 | 05/2020 | 3,518 | |
80 | TY0369Y | Công ty TNHH cơ khí Tân Phát | Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0943297888 | 3 | 31.322.974 | 16.252.725 | 47.575.699 | 12/2019 | 11/2019 | 9,026 | |
81 | TY0374Y | Công ty TNHH cơ điện Vương Gia | Thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0915979869 | 3 | 23.686.001 | 14.596.055 | 38.282.056 | 12/2019 | 11/2019 | 9,014 | |
82 | TY0375Y | CÔNG TY CỔ PHẦN XE BẢO NAM | Thôn Xuyên Dương - Xã Xuân Dương - Huyện Thanh Oai - Hà Nội | 0972313106 | 2 | 9.165.406 | 9.344.411 | 18.509.817 | 03/2020 | 02/2020 | 6,023 | |
83 | TY0377Y | CÔNG TY TNHH TÂN NHÂN KIỆT | Thôn Từ Am - Xã Thanh Thùy - Huyện Thanh Oai - Hà Nội | 0978329863 | 4 | 15.450.842 | 17.868.779 | 33.319.621 | 04/2020 | 03/2020 | 5,838 | |
84 | TY0384Y | CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU DNA VIỆT NAM | Thôn My Thượng, xã Thanh Mai, huyện Thanh oai, thành phố Hà Nội | 0975596769 | 7 | 37.673.510 | 28.567.491 | 32.129.401 | 34.111.600 | 06/2020 | 05/2020 | 3,075 |
85 | TY0385Y | CÔNG TY TNHH MAY LÂM THỦY | XÓM BÃI, THÔN MỤC XÁ, CAO DƯƠNG, THANH OAI, HÀ NỘI | 0963576291 | 23 | 34.231.596 | 104.042.355 | 35.000.000 | 103.273.951 | 07/2020 | 06/2020 | 3,000 |
86 | TY0387Y | Công ty TNHH Toàn Anh Việt Nam | Thôn Tân Tiến, Xã Phương Trung, Huyện Thanh oai, Hà nội | 0914703968 | 2 | 2.825.639 | 9.588.103 | 12.413.742 | 06/2020 | 05/2020 | 4,000 | |
87 | TY0388Y | CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO LÁI XE SỐ 10 | Đội 7, thôn xuyên Dương, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 0984867098 | 2 | 1.546.992 | 6.358.548 | 7.905.540 | 06/2020 | 05/2020 | 4,000 | |
88 | TY0396Y | CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ AN NINH NAOWIN | Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 0947265676 | 8 | 60.339.597 | 38.316.557 | 98.656.154 | 02/2020 | 01/2020 | 8,000 | |
89 | TY0398Y | Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Hải Dương GROUP | Tầng 1, số 9, ngõ 94, đường Hòa Bình, tổ 16, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội | 0363133253 | 2 | 20.381.423 | 10.462.300 | 30.843.723 | 12/2019 | 11/2019 | 9,051 | |
90 | TY0401Y | Công ty TNHH phá dỡ Thắng Thu | Đội 2, Thôn My Dương - Thanh Mai - Thanh Oai - Hà Nội | 0974376686 | 2 | 47.254.961 | 10.900.776 | 58.155.737 | 05/2019 | 04/2019 | 17,000 | |
91 | TY0405Y | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HẢI ĐĂNG | Thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | 0975021992 | 2 | 12.241.232 | 9.434.497 | 21.675.729 | 02/2020 | 01/2020 | 7,018 | |
92 | TY0406Y | Công ty TNHH SX Nhựa Đại Nam | Thôn Dụ Tiền, xã Thanh Thùy, huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội | 0978341560 | 1 | 4.790.551 | 4.698.686 | 9.489.237 | 04/2020 | 03/2020 | 6,000 | |
93 | TY0408Y | CÔNG TY TNHH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY DTA | Thôn My Thượng, Xã Thanh Mai, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam | 2 | 19.701.691 | 10.163.308 | 29.864.999 | 12/2019 | 11/2019 | 9,158 | ||
94 | TY0412Y | Công ty TNHH Xây Dựng và TM Ánh Dương | Thôn Xâm Xuyên, Xã Hồng Vân, Huyện Thường Tín, TP Hà Nội | 0974557238 | 1 | 15.971.897 | 5.246.571 | 21.218.468 | 08/2019 | 07/2019 | 13,075 | |
95 | TY0413Y | Công ty TNHH Thương Mại và Đầu Tư Xây Dựng Phúc Hải | Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội | 0933525883 | 1 | 9.296.355 | 4.873.708 | 14.170.063 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | |
96 | TY0417Y | Công ty TNHH xây dựng và vận tải Anh Thư | Thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành Phố Hà Nội | 0986669656 | 1 | 11.131.274 | 4.816.615 | 11.135.000 | 4.812.889 | 06/2020 | 05/2020 | 3,281 |
97 | TY0418Y | Công ty TNHH Cơ Khí Nhật Thái | Thôn Xâm Xuyên, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội | 0974557238 | 2 | 888.960 | 9.165.562 | 10.054.522 | 06/2020 | 05/2020 | 3,366 | |
98 | TY0420Y | Công ty TNHH sản xuất và thương mại NPC Việt Nam | Số 8 Biệt thự 2 khu đô thị mới Cầu Bươu, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội | 0965664968 | 2 | 16.476.152 | 9.330.880 | 25.807.032 | 01/2020 | 12/2019 | 9,000 | |
